科創(chuàng)板兩融余額754.62億元較上一日環(huán)比減少5.74億元較上一交易日減少5.74億元
發(fā)布時(shí)間:2022-04-11 10:55 來(lái)源:證券之星 閱讀量:8069
證券時(shí)報(bào)bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,4月8日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)754.62億元,較上一交易日減少5.74億元連續(xù)5個(gè)交易日減少其中,融資余額合計(jì)603.00億元,較上一交易日減少4.71億元,融券余額合計(jì)151.62億元,較上一交易日減少1.03億元

近期科創(chuàng)板融資融券交易概況
日期 | 兩融余額 | 較上一交易日增減 | 融資余額 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|
2022.04.08 | 754.62 | —5.74 | 603.00 | 151.62 |
2022.04.07 | 760.36 | —5.72 | 607.71 | 152.65 |
2022.04.06 | 766.08 | —0.30 | 609.59 | 156.50 |
2022.04.01 | 766.39 | —5.80 | 607.02 | 159.37 |
2022.03.31 | 772.19 | —4.14 | 609.20 | 162.99 |
2022.03.30 | 776.33 | 4.34 | 609.96 | 166.37 |
2022.03.29 | 771.99 | —8.68 | 610.60 | 161.39 |
2022.03.28 | 780.67 | —3.92 | 614.16 | 166.51 |
2022.03.25 | 784.59 | —7.06 | 614.23 | 170.36 |
2022.03.24 | 791.65 | —1.77 | 616.31 | 175.34 |
2022.03.23 | 793.41 | 1.53 | 614.85 | 178.56 |
2022.03.22 | 791.88 | 5.34 | 614.61 | 177.27 |
2022.03.21 | 786.54 | 5.40 | 605.81 | 180.73 |
2022.03.18 | 781.15 | 1.31 | 602.99 | 178.15 |
2022.03.17 | 779.83 | 2.48 | 601.32 | 178.52 |
2022.03.16 | 777.35 | 1.70 | 600.88 | 176.47 |
2022.03.15 | 775.65 | —13.24 | 601.98 | 173.67 |
2022.03.14 | 788.89 | 3.76 | 611.27 | 177.62 |
2022.03.11 | 785.13 | 0.55 | 605.43 | 179.70 |
2022.03.10 | 784.58 | 9.86 | 606.22 | 178.37 |
2022.03.09 | 774.73 | —2.68 | 601.09 | 173.64 |
2022.03.08 | 777.41 | —7.23 | 605.55 | 171.86 |
2022.03.07 | 784.64 | —1.05 | 611.71 | 172.93 |
2022.03.04 | 785.69 | —3.97 | 610.75 | 174.95 |
2022.03.03 | 789.66 | 0.80 | 615.63 | 174.03 |
2022.03.02 | 788.86 | 3.87 | 614.61 | 174.25 |
2022.03.01 | 784.99 | 5.27 | 609.88 | 175.11 |
2022.02.28 | 779.72 | 6.30 | 606.41 | 173.31 |
2022.02.25 | 773.42 | 2.96 | 603.94 | 169.48 |
2022.02.24 | 770.46 | —5.41 | 605.79 | 164.66 |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
最新文章
- 百億私募一季度平均虧損超9%給產(chǎn)品凈值帶
- 不可忽視“興趣”這個(gè)大市場(chǎng)
- A股市場(chǎng)持續(xù)下跌影響下基金收益回撤新基金
- 下游利潤(rùn)的擠壓使得上游供應(yīng)商壓縮成本進(jìn)加
- 開(kāi)發(fā)商成交喜報(bào)于近期重現(xiàn)北京樓市
- 新款拯救者Y7000P采用了銀色配色Y9
- 展開(kāi)B面后就是這次的重中之重了是首款搭載
- 大元泵業(yè):2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.84億
- 您可以在此菜單中調(diào)整BreathRate
- 近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽334家機(jī)構(gòu)調(diào)研
熱門文章
- 中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)今天發(fā)布《中國(guó)公共采
- 持續(xù)的研發(fā)投入和技術(shù)優(yōu)勢(shì)是公司(偉測(cè)科技
- 優(yōu)化創(chuàng)業(yè)環(huán)境釋放發(fā)展活力
- 資本市場(chǎng)減費(fèi)讓利助企紓困
- 文石和嗶哩嗶哩漫畫聯(lián)合推出E-ink版A
- 大盤下挫:成交不足萬(wàn)億,個(gè)股普跌,地產(chǎn)股
- 京東:調(diào)配首批約兩千名快遞小哥,保障上海
- 《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》訊竭力想要保持低調(diào)的SHE
- 磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)量含有委外加工采購(gòu)量5
- 國(guó)海證券:中美利差收窄影響幾何?受益于地