近5日機構(gòu)調(diào)研股一覽334家機構(gòu)調(diào)研
近5日機構(gòu)合計調(diào)研180家公司,容百科技,贛鋒鋰業(yè),高測股份等被多家機構(gòu)扎堆調(diào)研。

證券時報bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近5個交易日兩市約180家公司被機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司共對174家公司進行調(diào)研,即96.67%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與,基金公司調(diào)研163家,位列其后,保險公司調(diào)研128家,排名第三。
機構(gòu)調(diào)研榜單中,共有110家公司獲20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研容百科技最受關(guān)注,參與調(diào)研的機構(gòu)達到544家,贛鋒鋰業(yè)被467家機構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二,高測股份,華銳精密等分別被358家,334家機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,華菱鋼鐵機構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機構(gòu)5次調(diào)研冰輪環(huán)境,鴻路鋼構(gòu)等機構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機構(gòu)調(diào)研4次
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有36只,贛鋒鋰業(yè)近5日凈流入資金1.85億元,主力資金凈流入最多,凈流入資金較多的還有新宙邦,中航光電等,凈流入資金分別為1.30億元,1.19億元。
市場表現(xiàn)上,機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有36只,漲幅居前的有華僑城A,中信特鋼,偉星新材等,漲幅為13.62%,12.77%,12.59%,下跌的有74只,跌幅居前的有安科瑞,士蘭微,思瑞浦等,跌幅為16.78%,15.82%,15.25%。
機構(gòu)扎堆股中,有89股已經(jīng)公布了年報,凈利潤同比增幅最高的是士蘭微,康希諾,凈利潤分別增長2145.25%,582.65%有14股已經(jīng)公布了2021年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有高測股份,映翰通,增幅為193.38%,152.06%公布去年業(yè)績預(yù)告的共有5只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有2只以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是玉龍股份,預(yù)計凈利潤中值為4.08億元,同比增幅為247.60%
近5日機構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 | 期間漲跌幅 | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688005 | 容百科技 | 1 | 544 | 120.48 | —5.73 | 電力設(shè)備 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 1 | 467 | 127.65 | 2.68 | 有色金屬 |
688556 | 高測股份 | 1 | 358 | 64.75 | —5.47 | 電力設(shè)備 |
688059 | 華銳精密 | 1 | 334 | 115.74 | —3.63 | 機械設(shè)備 |
002410 | 廣 聯(lián) 達 | 1 | 289 | 50.55 | 3.12 | 計算機 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 1 | 229 | 94.00 | —3.69 | 計算機 |
688268 | 華特氣體 | 1 | 216 | 63.50 | —7.12 | 電子 |
600900 | 長江電力 | 1 | 202 | 22.67 | 3.94 | 公用事業(yè) |
300037 | 新 宙 邦 | 2 | 162 | 81.00 | —1.89 | 電力設(shè)備 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 156 | 22.24 | —2.24 | 電子 |
003038 | 鑫鉑股份 | 2 | 146 | 48.06 | —1.42 | 有色金屬 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 142 | 48.65 | —4.61 | 通信 |
300790 | 宇瞳光學(xué) | 1 | 141 | 29.14 | 2.90 | 計算機 |
300019 | 硅寶科技 | 1 | 139 | 16.80 | —5.62 | 基礎(chǔ)化工 |
300224 | 正海磁材 | 2 | 138 | 12.99 | —2.18 | 有色金屬 |
688677 | 海泰新光 | 1 | 133 | 73.34 | 8.27 | 醫(yī)藥生物 |
688589 | 力 合 微 | 2 | 127 | 42.30 | —8.32 | 電子 |
688356 | 鍵凱科技 | 1 | 118 | 198.21 | 6.50 | 醫(yī)藥生物 |
300179 | 四 方 達 | 2 | 116 | 11.05 | 12.30 | 機械設(shè)備 |
002372 | 偉星新材 | 2 | 114 | 20.93 | 12.59 | 建筑材料 |
600460 | 士 蘭 微 | 1 | 113 | 43.10 | —15.82 | 電子 |
000049 | 德賽電池 | 1 | 111 | 35.07 | —3.68 | 電力設(shè)備 |
688186 | 廣大特材 | 1 | 111 | 25.10 | —3.57 | 鋼鐵 |
688357 | 建龍微納 | 1 | 109 | 117.09 | —4.59 | 基礎(chǔ)化工 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 1 | 98 | 197.80 | —4.67 | 醫(yī)藥生物 |
000069 | 華僑城A | 2 | 96 | 7.59 | 13.62 | 房地產(chǎn) |
002389 | 航天彩虹 | 4 | 87 | 17.89 | —6.73 | 國防軍工 |
002937 | 興瑞科技 | 3 | 82 | 14.51 | —7.70 | 電子 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 1 | 81 | 17.04 | —3.02 | 醫(yī)藥生物 |
300188 | 美亞柏科 | 1 | 80 | 15.40 | —3.27 | 計算機 |
000988 | 華工科技 | 2 | 77 | 18.65 | —13.09 | 機械設(shè)備 |
600956 | 新天綠能 | 1 | 76 | 12.88 | —4.24 | 公用事業(yè) |
688206 | 概倫電子 | 1 | 75 | 23.13 | —9.96 | 電子 |
300748 | 金力永磁 | 2 | 74 | 30.18 | —5.54 | 有色金屬 |
301035 | 潤豐股份 | 1 | 74 | 71.77 | —7.56 | 基礎(chǔ)化工 |
300404 | 博濟醫(yī)藥 | 2 | 71 | 14.54 | 11.50 | 醫(yī)藥生物 |
002873 | 新天藥業(yè) | 1 | 71 | 19.00 | —8.92 | 醫(yī)藥生物 |
688682 | 霍 萊 沃 | 1 | 68 | 95.39 | —3.65 | 國防軍工 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 65 | 23.65 | —5.32 | 電子 |
688536 | 思 瑞 浦 | 1 | 61 | 534.50 | —15.25 | 電子 |
000546 | 金圓股份 | 2 | 61 | 15.91 | 7.07 | 建筑材料 |
002563 | 森馬服飾 | 1 | 60 | 6.66 | 1.37 | 紡織服飾 |
605189 | 富春染織 | 1 | 58 | 22.98 | 3.42 | 紡織服飾 |
300656 | 民德電子 | 2 | 55 | 41.09 | —0.92 | 電子 |
002559 | 亞威股份 | 1 | 55 | 6.53 | —5.22 | 機械設(shè)備 |
002585 | 雙星新材 | 1 | 55 | 15.85 | —8.22 | 基礎(chǔ)化工 |
300818 | 耐普礦機 | 2 | 53 | 41.30 | 8.00 | 機械設(shè)備 |
688025 | 杰 普 特 | 1 | 53 | 45.50 | —5.39 | 機械設(shè)備 |
688135 | 利揚芯片 | 1 | 52 | 32.35 | —3.81 | 電子 |
300351 | 永貴電器 | 1 | 51 | 10.73 | —3.68 | 機械設(shè)備 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 51 | 32.19 | —1.01 | 食品飲料 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 50 | 18.08 | 3.49 | 計算機 |
000708 | 中信特鋼 | 1 | 49 | 20.67 | 12.77 | 鋼鐵 |
002179 | 中航光電 | 1 | 49 | 80.75 | 3.26 | 國防軍工 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 48 | 8.60 | 4.24 | 汽車 |
002690 | 美亞光電 | 1 | 47 | 25.36 | —6.52 | 機械設(shè)備 |
688686 | 奧 普 特 | 2 | 47 | 185.04 | 6.69 | 機械設(shè)備 |
688066 | 航天宏圖 | 1 | 47 | 67.51 | 3.23 | 計算機 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 46 | 45.69 | —5.83 | 電子 |
688185 | 康 希 諾 | 1 | 45 | 212.70 | —12.93 | 醫(yī)藥生物 |
000837 | 秦川機床 | 1 | 45 | 7.83 | —3.09 | 機械設(shè)備 |
002623 | 亞 瑪 頓 | 1 | 42 | 25.10 | —6.48 | 電力設(shè)備 |
300009 | 安科生物 | 1 | 42 | 9.40 | —5.05 | 醫(yī)藥生物 |
688159 | 有方科技 | 1 | 42 | 21.61 | —4.93 | 通信 |
688501 | 青達環(huán)保 | 1 | 42 | 16.43 | —3.92 | 環(huán)保 |
002567 | 唐 人 神 | 1 | 40 | 10.35 | —6.50 | 農(nóng)林牧漁 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 39 | 28.18 | —4.70 | 醫(yī)藥生物 |
300229 | 拓 爾 思 | 2 | 38 | 10.37 | —4.42 | 計算機 |
601028 | 玉龍股份 | 1 | 37 | 20.15 | —3.54 | 商貿(mào)零售 |
688661 | 和林微納 | 1 | 37 | 57.18 | —4.32 | 電子 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 4 | 36 | 40.33 | —2.63 | 建筑裝飾 |
002291 | 星 期 六 | 1 | 36 | 17.90 | —1.05 | 傳媒 |
688779 | 長遠鋰科 | 1 | 36 | 17.89 | —4.54 | 電力設(shè)備 |
300456 | 賽微電子 | 1 | 36 | 17.19 | —3.91 | 電子 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 33 | 5.08 | —3.79 | 機械設(shè)備 |
002850 | 科 達 利 | 1 | 32 | 143.20 | —2.49 | 電力設(shè)備 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 1 | 31 | 14.60 | 1.25 | 計算機 |
002821 | 凱 萊 英 | 1 | 31 | 343.52 | —7.06 | 醫(yī)藥生物 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 4 | 31 | 11.71 | 3.90 | 機械設(shè)備 |
688080 | 映 翰 通 | 1 | 31 | 49.52 | —4.75 | 通信 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 30 | 72.03 | 0.43 | 醫(yī)藥生物 |
688696 | 極米科技 | 1 | 30 | 387.59 | 8.87 | 家用電器 |
002152 | 廣電運通 | 1 | 30 | 10.51 | 3.65 | 計算機 |
300286 | 安 科 瑞 | 1 | 30 | 23.50 | —16.78 | 電力設(shè)備 |
835640 | 富 士 達 | 2 | 29 | 15.87 | 3.73 | 通信 |
300551 | 古鰲科技 | 1 | 29 | 17.43 | 3.57 | 計算機 |
002967 | 廣電計量 | 1 | 29 | 19.15 | 3.46 | 社會服務(wù) |
688321 | 微芯生物 | 1 | 29 | 26.47 | 6.56 | 醫(yī)藥生物 |
688793 | 倍 輕 松 | 1 | 28 | 51.06 | —3.20 | 家用電器 |
600329 | 中新藥業(yè) | 1 | 28 | 25.10 | —8.06 | 醫(yī)藥生物 |
000970 | 中科三環(huán) | 1 | 28 | 12.03 | —0.74 | 有色金屬 |
000555 | 神州信息 | 1 | 27 | 12.35 | 3.43 | 計算機 |
688008 | 瀾起科技 | 1 | 27 | 58.62 | —13.67 | 電子 |
002032 | 蘇 泊 爾 | 2 | 26 | 50.79 | 5.64 | 家用電器 |
002966 | 蘇州銀行 | 2 | 26 | 7.51 | 8.21 | 銀行 |
002945 | 華林證券 | 2 | 26 | 14.64 | 2.38 | 非銀金融 |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 1 | 25 | 30.23 | —2.10 | 計算機 |
002683 | 廣東宏大 | 1 | 25 | 23.29 | —9.90 | 基礎(chǔ)化工 |
002988 | 豪美新材 | 1 | 25 | 13.31 | —9.33 | 有色金屬 |
688207 | 格靈深瞳 | 1 | 24 | 26.69 | —7.04 | 計算機 |
300827 | 上能電氣 | 1 | 23 | 64.52 | 0.75 | 電力設(shè)備 |
000538 | 云南白藥 | 3 | 22 | 78.91 | —2.10 | 醫(yī)藥生物 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | 1 | 22 | 24.33 | —8.22 | 電力設(shè)備 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 1 | 22 | 42.83 | —3.08 | 國防軍工 |
300579 | 數(shù)字認證 | 1 | 21 | 46.43 | 6.17 | 計算機 |
001872 | 招商港口 | 2 | 21 | 15.48 | —0.26 | 交通運輸 |
300747 | 銳科激光 | 1 | 21 | 38.00 | —8.21 | 機械設(shè)備 |
600745 | 聞泰科技 | 1 | 20 | 76.30 | —9.82 | 電子 |
605266 | 健 之 佳 | 1 | 20 | 63.09 | 1.76 | 醫(yī)藥生物 |
688107 | 安路科技 | 1 | 20 | 47.22 | —4.24 | 電子 |
301055 | 張 小 泉 | 1 | 19 | 18.47 | 5.06 | 輕工制造 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 1 | 19 | 6.70 | 2.60 | 機械設(shè)備 |
002352 | 順豐控股 | 2 | 19 | 47.63 | 11.23 | 交通運輸 |
301047 | 義翹神州 | 1 | 19 | 158.66 | —14.85 | 醫(yī)藥生物 |
300346 | 南大光電 | 1 | 18 | 38.35 | —5.07 | 電子 |
603380 | 易 德 龍 | 1 | 17 | 30.46 | —2.56 | 電子 |
002807 | 江陰銀行 | 2 | 17 | 4.37 | 10.91 | 銀行 |
002839 | 張家港行 | 1 | 17 | 6.79 | 12.79 | 銀行 |
603719 | 良品鋪子 | 1 | 16 | 25.99 | —2.29 | 食品飲料 |
301039 | 中集車輛 | 1 | 16 | 9.06 | —4.93 | 汽車 |
688183 | 生益電子 | 1 | 15 | 10.60 | —1.85 | 電子 |
688308 | 歐 科 億 | 1 | 13 | 55.32 | —2.43 | 機械設(shè)備 |
000898 | 鞍鋼股份 | 2 | 13 | 3.70 | 3.93 | 鋼鐵 |
002960 | 青鳥消防 | 1 | 13 | 42.70 | 8.10 | 機械設(shè)備 |
300508 | 維宏股份 | 1 | 13 | 28.64 | —3.73 | 計算機 |
000553 | 安道麥A | 2 | 13 | 8.19 | 0.99 | 基礎(chǔ)化工 |
002728 | 特一藥業(yè) | 1 | 12 | 16.20 | —2.64 | 醫(yī)藥生物 |
000999 | 華潤三九 | 2 | 12 | 42.68 | —1.55 | 醫(yī)藥生物 |
002123 | 夢網(wǎng)科技 | 1 | 11 | 10.89 | —10.15 | 通信 |
001313 | 粵海飼料 | 1 | 11 | 14.32 | —11.22 | 農(nóng)林牧漁 |
603209 | 興通股份 | 1 | 11 | 27.61 | —7.54 | 交通運輸 |
600496 | 精工鋼構(gòu) | 1 | 11 | 4.80 | 7.62 | 建筑裝飾 |
300087 | 荃銀高科 | 1 | 11 | 25.08 | —3.54 | 農(nóng)林牧漁 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 11 | 16.90 | —0.06 | 農(nóng)林牧漁 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 1 | 11 | 8.38 | —6.79 | 醫(yī)藥生物 |
601015 | 陜西黑貓 | 1 | 10 | 6.15 | —1.13 | 煤炭 |
002549 | 凱美特氣 | 1 | 10 | 15.49 | —4.97 | 基礎(chǔ)化工 |
603043 | 廣州酒家 | 1 | 10 | 21.50 | 3.46 | 食品飲料 |
600096 | 云 天 化 | 2 | 10 | 27.62 | 1.92 | 基礎(chǔ)化工 |
300378 | 鼎捷軟件 | 2 | 9 | 17.81 | 3.85 | 計算機 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 9 | 36.70 | —3.42 | 電子 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 5 | 9 | 6.05 | 15.02 | 鋼鐵 |
603368 | 柳藥股份 | 1 | 9 | 17.45 | —6.88 | 醫(yī)藥生物 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 1 | 9 | 159.01 | 2.99 | 食品飲料 |
688077 | 大 地 熊 | 1 | 9 | 78.86 | —5.77 | 有色金屬 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 1 | 9 | 25.01 | —3.55 | 醫(yī)藥生物 |
688379 | 華光新材 | 1 | 8 | 17.92 | —0.67 | 機械設(shè)備 |
688662 | 富信科技 | 1 | 8 | 31.17 | 0.35 | 電子 |
300218 | 安利股份 | 1 | 8 | 12.22 | —5.71 | 基礎(chǔ)化工 |
002758 | 浙農(nóng)股份 | 1 | 7 | 14.38 | —15.26 | 醫(yī)藥生物 |
605277 | 新亞電子 | 1 | 7 | 26.26 | 1.00 | 電子 |
301058 | 中糧工科 | 1 | 7 | 16.34 | —5.71 | 建筑裝飾 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 1 | 7 | 26.67 | —2.66 | 機械設(shè)備 |
002457 | 青龍管業(yè) | 1 | 7 | 10.33 | 0.78 | 建筑材料 |
688093 | 世華科技 | 1 | 7 | 26.46 | —6.57 | 電子 |
688786 | 悅安新材 | 1 | 7 | 38.05 | 4.73 | 有色金屬 |
688277 | 天 智 航 | 1 | 7 | 14.56 | —0.88 | 醫(yī)藥生物 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 1 | 6 | 12.75 | —1.54 | 電力設(shè)備 |
600273 | 嘉化能源 | 1 | 5 | 10.01 | 1.32 | 基礎(chǔ)化工 |
001289 | 龍源電力 | 1 | 5 | 24.66 | —3.56 | 公用事業(yè) |
002727 | 一 心 堂 | 1 | 4 | 22.60 | —2.33 | 醫(yī)藥生物 |
688628 | 優(yōu) 利 德 | 1 | 4 | 27.24 | 2.41 | 機械設(shè)備 |
688157 | 松井股份 | 1 | 4 | 93.10 | —7.41 | 基礎(chǔ)化工 |
000409 | 云鼎科技 | 1 | 3 | 5.92 | —4.21 | 綜合 |
600138 | 中 青 旅 | 1 | 3 | 12.40 | 0.73 | 社會服務(wù) |
000928 | 中鋼國際 | 1 | 2 | 6.80 | 3.82 | 建筑裝飾 |
300184 | 力源信息 | 1 | 2 | 5.05 | —7.00 | 電子 |
300971 | 博亞精工 | 1 | 2 | 29.00 | —3.07 | 機械設(shè)備 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 1 | 2 | 9.02 | —3.22 | 電力設(shè)備 |
301081 | 嚴牌股份 | 1 | 2 | 16.30 | —3.03 | 環(huán)保 |
000878 | 云南銅業(yè) | 1 | 2 | 11.40 | 1.88 | 有色金屬 |
301096 | 百誠醫(yī)藥 | 1 | 2 | 76.01 | —8.56 | 醫(yī)藥生物 |
300848 | 美瑞新材 | 2 | 2 | 30.35 | 4.98 | 基礎(chǔ)化工 |
688520 | 神州細胞 | 1 | 2 | 47.16 | —8.48 | 醫(yī)藥生物 |
000498 | 山東路橋 | 1 | 1 | 8.66 | 1.05 | 建筑裝飾 |
002288 | 超華科技 | 1 | 1 | 5.46 | —6.35 | 電子 |
300846 | 首都在線 | 1 | 1 | 17.55 | —5.90 | 計算機 |
300057 | 萬順新材 | 1 | 1 | 7.75 | —1.65 | 有色金屬 |
300988 | 津榮天宇 | 1 | 1 | 55.79 | 24.84 | 機械設(shè)備 |
300004 | 南風(fēng)股份 | 1 | 1 | 6.84 | —2.29 | 機械設(shè)備 |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關(guān)方核實,文章觀點非本網(wǎng)觀點,僅供讀者參考。
最新文章
熱門文章
- 學(xué)生需跨校區(qū)的課程教學(xué)仍保持線上進行恢復(fù)
- 券商4月市場研判出爐A股三大指數(shù)均收跌6
- 交通運輸部:嚴禁在高速公路主線和服務(wù)區(qū)設(shè)
- 上海推出數(shù)字化服務(wù)平臺疫測達助力戰(zhàn)疫
- 全球范圍缺芯成為制約汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的
- 釋放冬奧會品牌效應(yīng)享紅利高質(zhì)量建設(shè)京張文
- 曾經(jīng)風(fēng)靡一時的綠茶餐廳能否靠IPO再翻紅
- 是繼4日開通南寧=金奈航線后圓通航空一周
- 歐空局正在征求關(guān)于太陽能衛(wèi)星技術(shù)和概念的
- 讓我們來看一下這家AppleStore開