一季度凈利潤(rùn)增幅排名54家
499家公司公布一季業(yè)績(jī)預(yù)告,業(yè)績(jī)預(yù)增公司有335家,占比67.13%。

證券時(shí)報(bào)bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月15日,有499家公司公布了一季業(yè)績(jī)預(yù)告業(yè)績(jī)預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司335家,預(yù)盈30家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為73.15%,業(yè)績(jī)預(yù)降,預(yù)虧公司分別有57家,54家
var option = title : text: '一季度業(yè)績(jī)預(yù)告類型分布', x:'center' , tooltip : trigger: 'item', formatter: "a b : c " , legend: orient : 'vertical', x : 'left', data: , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType : show: true, type: , option: funnel: x: '25%', width: '50%', funnelAlign: 'left', max: 1548 , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, series : , data: ) ,|STCNTTTP|
業(yè)績(jī)預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),共有169家公司凈利潤(rùn)增幅超100%,凈利潤(rùn)增幅在50%~100%之間的有105家具體到個(gè)股看,九安醫(yī)療預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅最高公司預(yù)計(jì)一季度凈利潤(rùn)增幅中值為39336.53%,融捷股份,德馬科技預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增幅中值分別為13771.94%,4131.25%,增幅位列第二,第三
分行業(yè)看,一季度業(yè)績(jī)?cè)龇A(yù)計(jì)翻倍股主要集中在基礎(chǔ)化工,有色金屬,電力設(shè)備等行業(yè),分別有35只,19只,17只個(gè)股上榜,所屬板塊來(lái)看,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股中,主板,創(chuàng)業(yè)板,科創(chuàng)板分別有116只,37只,16只。此外,值得一提的是,在2017年至2021,北京君正(行情300223,診股)營(yíng)業(yè)收入年持續(xù)5年上半年保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。。
證券時(shí)報(bào)bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股今年以來(lái)平均下跌4.26%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指?jìng)€(gè)股來(lái)看,今年以來(lái)漲幅最大的是平煤股份,累計(jì)上漲105.73%,雙環(huán)科技,九安醫(yī)療分別上漲95.37%,81.86%緊隨其后股價(jià)下跌個(gè)股中,力合微跌幅最大,累計(jì)下跌46.41%,跌幅較大的還有芯原股份,雅創(chuàng)電子,累計(jì)跌幅分別為44.61%,42.98%
資金流向方面,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有順豐控股,興發(fā)集團(tuán),神火股份,資金凈流入金額分別為57294.85萬(wàn)元,50502.76萬(wàn)元,31643.93萬(wàn)元近5日主力資金凈流出金額較高的有北方稀土,智飛生物,永太科技,資金凈流出金額分別為116418.91萬(wàn)元,66105.87萬(wàn)元,57902.98萬(wàn)元
一季度凈利潤(rùn)增幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 業(yè)績(jī)預(yù)告日期 | 業(yè)績(jī)預(yù)告類型 | 預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值 | 今年以來(lái)漲跌 | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安醫(yī)療 | 2022.04.12 | 預(yù)增 | 39336.53 | 81.86 | 醫(yī)藥生物 |
002192 | 融捷股份 | 2022.04.15 | 預(yù)增 | 13771.94 | —23.32 | 有色金屬 |
688360 | 德馬科技 | 2022.03.31 | 預(yù)增 | 4131.25 | —16.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
002667 | 鞍重股份 | 2022.04.14 | 預(yù)盈 | 2956.30 | 6.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
000833 | 粵桂股份 | 2022.04.14 | 預(yù)增 | 2891.00 | 34.98 | 綜合 |
300437 | 清水源 | 2022.04.11 | 預(yù)增 | 2094.39 | 1.62 | 環(huán)保 |
002635 | 安潔科技 | 2022.04.08 | 預(yù)增 | 1844.96 | —22.78 | 電子 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 2022.04.11 | 預(yù)盈 | 1616.48 | 12.51 | 傳媒 |
300068 | 南都電源 | 2022.04.06 | 預(yù)增 | 1572.95 | —23.38 | 電力設(shè)備 |
200054 | 建車B | 2022.04.14 | 預(yù)盈 | 1291.44 | —10.02 | 汽車 |
000525 | ST紅太陽(yáng) | 2022.04.08 | 預(yù)增 | 1266.65 | 5.80 | 基礎(chǔ)化工 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 2022.02.22 | 預(yù)增 | 1245.95 | 5.02 | 基礎(chǔ)化工 |
600673 | 東陽(yáng)光 | 2022.04.08 | 預(yù)增 | 1217.93 | —21.17 | 醫(yī)藥生物 |
300505 | 川金諾 | 2022.04.14 | 預(yù)盈 | 1195.80 | 44.75 | 基礎(chǔ)化工 |
688575 | 亞輝龍 | 2022.04.15 | 預(yù)增 | 1161.13 | 17.60 | 醫(yī)藥生物 |
300601 | 康泰生物 | 2022.04.13 | 預(yù)增 | 993.33 | —18.31 | 醫(yī)藥生物 |
002291 | 星期六 | 2022.04.09 | 預(yù)增 | 965.89 | —25.55 | 傳媒 |
300390 | 天華超凈 | 2022.04.08 | 預(yù)增 | 943.50 | —20.62 | 電子 |
002562 | 兄弟科技 | 2022.04.11 | 預(yù)增 | 933.73 | 5.41 | 基礎(chǔ)化工 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 2022.03.26 | 預(yù)增 | 909.29 | —31.39 | 有色金屬 |
688589 | 力合微 | 2022.04.12 | 預(yù)增 | 894.08 | —46.41 | 電子 |
002240 | 盛新鋰能 | 2022.03.29 | 預(yù)增 | 861.38 | —22.59 | 有色金屬 |
002738 | 中礦資源 | 2022.04.15 | 預(yù)增 | 854.88 | 12.42 | 有色金屬 |
688115 | 思林杰 | 2022.02.23 | 預(yù)盈 | 796.28 | —23.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
002176 | 江特電機(jī) | 2022.04.14 | 預(yù)增 | 795.13 | —3.85 | 電力設(shè)備 |
002759 | 天際股份 | 2022.03.21 | 預(yù)增 | 784.94 | —14.26 | 電力設(shè)備 |
300900 | 廣聯(lián)航空 | 2022.03.21 | 預(yù)盈 | 784.08 | —32.61 | 國(guó)防軍工 |
002943 | 宇晶股份 | 2022.04.15 | 預(yù)增 | 783.58 | —42.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
600032 | 浙江新能 | 2022.03.29 | 預(yù)增 | 702.61 | —21.54 | 公用事業(yè) |
000861 | 海印股份 | 2022.04.07 | 預(yù)增 | 676.69 | —3.98 | 商貿(mào)零售 |
002407 | 多氟多 | 2022.03.11 | 預(yù)增 | 666.64 | —22.83 | 基礎(chǔ)化工 |
002190 | 成飛集成 | 2022.04.15 | 預(yù)增 | 663.89 | —26.33 | 國(guó)防軍工 |
300057 | 萬(wàn)順新材 | 2022.04.12 | 預(yù)增 | 640.98 | —18.81 | 有色金屬 |
000985 | 大慶華科 | 2022.04.13 | 預(yù)盈 | 639.08 | 1.94 | 石油石化 |
688606 | 奧泰生物 | 2022.03.29 | 預(yù)增 | 638.64 | 39.69 | 醫(yī)藥生物 |
000707 | 雙環(huán)科技 | 2022.04.12 | 預(yù)盈 | 603.84 | 95.37 | 基礎(chǔ)化工 |
002365 | 永安藥業(yè) | 2022.04.14 | 預(yù)增 | 545.00 | —0.47 | 醫(yī)藥生物 |
300218 | 安利股份 | 2022.04.13 | 預(yù)增 | 515.96 | —20.10 | 基礎(chǔ)化工 |
000937 | 冀中能源 | 2022.04.14 | 預(yù)增 | 499.52 | 44.28 | 煤炭 |
600438 | 通威股份 | 2022.03.28 | 預(yù)增 | 496.00 | —12.50 | 電力設(shè)備 |
600787 | 中儲(chǔ)股份 | 2022.04.07 | 預(yù)增 | 495.00 | 1.60 | 交通運(yùn)輸 |
601615 | 明陽(yáng)智能 | 2022.04.08 | 預(yù)增 | 456.87 | —10.27 | 電力設(shè)備 |
002326 | 永太科技 | 2022.03.11 | 預(yù)增 | 445.00 | —37.73 | 基礎(chǔ)化工 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 2022.03.30 | 預(yù)增 | 407.28 | —18.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
300239 | 東寶生物 | 2022.03.23 | 預(yù)增 | 396.90 | —8.09 | 醫(yī)藥生物 |
605366 | 宏柏新材 | 2022.04.15 | 預(yù)增 | 385.26 | 15.00 | 基礎(chǔ)化工 |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 2022.03.28 | 預(yù)增 | 379.35 | 3.27 | 基礎(chǔ)化工 |
600499 | 科達(dá)制造 | 2022.04.07 | 預(yù)增 | 371.91 | —37.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
002459 | 晶澳科技 | 2022.04.15 | 預(yù)增 | 371.83 | —20.81 | 電力設(shè)備 |
603876 | 鼎勝新材 | 2022.03.29 | 預(yù)增 | 352.68 | —18.54 | 有色金屬 |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
最新文章
- 多元算力操作系統(tǒng)是青云科技的殺手锏
- 天津37座助老打車暖心車站落成并啟用解決
- 安源煤業(yè)連收3個(gè)漲停板累計(jì)換手率為23.
- 2021年度計(jì)算機(jī)行業(yè)分紅排名預(yù)計(jì)派現(xiàn)金
- 當(dāng)日治愈出院本土確診病例26例解除醫(yī)學(xué)觀
- 歷次穿越3200點(diǎn)時(shí)入場(chǎng)的人后來(lái)怎么樣了
- 轉(zhuǎn)戰(zhàn)醫(yī)藥第一年萬(wàn)邦德的業(yè)績(jī)出現(xiàn)了大幅下降
- 2021年度醫(yī)藥生物行業(yè)分紅排名股息率為
- 4月15日利亞德發(fā)布2021年度分配預(yù)案
- 上海能源漲停首季凈利潤(rùn)暴增
熱門文章
- 廣汽集團(tuán)近幾年來(lái)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)產(chǎn)銷環(huán)比增長(zhǎng)均
- 這一變化在上述35家千億元房企2021年
- 2021年出貨了6萬(wàn)個(gè)400Gbps可插
- 定增落地打開(kāi)成長(zhǎng)空間》的研報(bào)稱給予柏楚電
- 鋰企業(yè)績(jī)?nèi)€飄紅業(yè)內(nèi)稱未來(lái)鋰價(jià)或保持高位
- 新增本土無(wú)癥狀感染者19872例經(jīng)疾控中
- 預(yù)增!雅創(chuàng)電子:預(yù)計(jì)2022年第一季度凈
- 西安核酸貼紙?zhí)懔诉@樣的貼紙你收藏了幾張
- 黃金結(jié)束連續(xù)五個(gè)交易日上漲的趨勢(shì)報(bào)197
- 2021年度農(nóng)林牧漁行業(yè)分紅排名預(yù)計(jì)派現(xiàn)