蘋果中國調(diào)整iPhone、iPad等TradeIn換購計劃抵扣標(biāo)準(zhǔn)
發(fā)布時間:2023-03-02 12:27 來源:IT之家 閱讀量:15519
iPhone 機(jī)型 | 以舊換新最高抵扣價值(單位:人民幣) | (2 月 28 日)以舊換新最高抵扣價值(單位:人民幣) | 差價(單位:人民幣) |
iPhone 13 Pro Max | 5250 | 5500 | -250 |
iPhone 13 Pro | 4600 | 5000 | -400 |
iPhone 13 | 3350 | 3500 | -150 |
iPhone 13 mini | 2700 | 2900 | -200 |
iPhone SE (第三代) | 1800 | ||
iPhone 12 Pro Max | 3900 | 4200 | -300 |
iPhone 12 Pro | 3400 | 3700 | -300 |
iPhone 12 | 2300 | 2600 | -300 |
iPhone 12 mini | 1600 | 1800 | -200 |
iPhone SE | 800 | 800 | |
iPhone 11 Pro Max | 2500 | 2600 | -100 |
iPhone 11 Pro | 2200 | 2200 | |
iPhone 11 | 1700 | 1700 | |
iPhone XS Max | 1500 | 1600 | -100 |
iPhone XS | 1300 | 1400 | -100 |
iPhone XR | 1400 | 1400 | |
iPhone X | 1000 | 1000 | |
iPhone 8 Plus | 800 | 850 | -50 |
iPhone 8 | 600 | 650 | -50 |
iPhone 7 Plus | 500 | 550 | -50 |
iPhone 7 | 400 | 400 | |
iPhone 6s Plus | 300 | 300 |
iPad 機(jī)型表格如下,其中 iPad Air 的最高以舊換新價格為 2800 元,增加了 1000 元。
iPad | 以舊換新最高抵扣價值(單位:人民幣) | (2 月 28 日)以舊換新最高抵扣價值(單位:人民幣) | 差價(單位:人民幣) |
iPad Pro | 3800 | 3800 | |
iPad Air | 2800 | 1800 | +1000 |
iPad | 1700 | 1700 | |
iPad mini | 1600 | 1600 |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關(guān)方核實,文章觀點非本網(wǎng)觀點,僅供讀者參考。
最新文章
- 午評:滬指漲0.18%創(chuàng)業(yè)板指跌0.82
- 國家醫(yī)保局明確今年集采重點:繼續(xù)擴(kuò)大覆蓋
- A股碳化硅、稀土板塊下挫,空氣能熱泵板塊
- 從清理地面到全能,萊克吸塵洗地機(jī),一機(jī)覆
- 國家二級保護(hù)動物!賀蘭山鼠兔時隔6年現(xiàn)身
- vivoV27/Pro系列新手機(jī)發(fā)布:搭
- 特斯拉美股盤后跌幅持續(xù)擴(kuò)大至4%,附特斯
- 原油收盤:供應(yīng)數(shù)據(jù)創(chuàng)1月以來最小增幅原油
- 聯(lián)想小新Pro14筆記本天青藍(lán)開啟預(yù)售:
- 高通CEO安蒙:對標(biāo)蘋果AppleSil