ETF融券余額環(huán)比增減金額排名環(huán)比增加4331.76萬元
最新兩市ETF兩融余額為1567.20億元,環(huán)比上一交易日減少9162.60萬元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加867.99萬元,融券余額環(huán)比減少1.00億元。

證券時報bull,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至3月24日,兩市ETF兩融余額為1567.20億元,較上一交易日減少9162.60萬元,環(huán)比減少0.06%,其中,ETF融資余額為1389.18億元,較上一交易日增加867.99萬元,環(huán)比增加0.01%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額591.20億元,較上一日增加1746.35萬元,ETF融資余額583.13億元,環(huán)比減少2585.41萬元,融券余量3.71億份,環(huán)比增加5118.38萬份,增幅15.98%,ETF最新融券余額8.07億元,環(huán)比增加4331.76萬元滬市ETF最新兩融余額976.00億元,較上一日減少1.09億元,ETF融資余額806.05億元,環(huán)比增加3453.40萬元,融券余量42.73億份,環(huán)比減少794.92萬份,降幅0.19%,ETF最新融券余額169.95億元,環(huán)比減少1.44億元
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有51只,融資余額最多的是易方達(dá)黃金ETF,最新融資余額227.49億元,其次是華安黃金易ETF,華夏恒生ETF,最新融資余額分別為226.40億元,195.40億元融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有天弘創(chuàng)業(yè)板ETF,易方達(dá)低碳ETF,嘉實金屬ETF,最新融資余額分別為589.68萬元,291.90萬元,769.06萬元,環(huán)比分別增長53.78%,27.88%,19.36%,降幅居前的有國泰計算機ETF,國泰通信設(shè)備ETF,銀華中證創(chuàng)新藥ETF,融資余額環(huán)比分別下降22.96%,16.25%,12.94%
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 | 環(huán)比 | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159977 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF | 589.68 | 53.78 | 512720 | 國泰計算機ETF | 795.76 | —22.96 |
516070 | 易方達(dá)低碳ETF | 291.90 | 27.88 | 515880 | 國泰通信設(shè)備ETF | 3458.83 | —16.25 |
562800 | 嘉實金屬ETF | 769.06 | 19.36 | 159992 | 銀華中證創(chuàng)新藥ETF | 10126.34 | —12.94 |
516660 | 華安新汽車ETF | 130.87 | 15.95 | 517050 | 華泰互聯(lián)網(wǎng)ETF | 663.17 | —10.57 |
516160 | 南方新能源ETF | 8940.71 | 12.44 | 561550 | 華泰500增強ETF | 334.68 | —10.05 |
513130 | 華泰恒生科技ETF | 22018.99 | 11.64 | 159996 | 國泰家用電器ETF | 2551.01 | —8.91 |
516050 | 工銀中證科技ETF | 212.28 | 10.14 | 515080 | 招商中證紅利ETF | 1188.10 | —8.86 |
159840 | 工銀新能源車ETF | 1023.62 | 9.99 | 516640 | 富國芯片ETF | 380.31 | —8.37 |
512600 | 嘉實主要消費ETF | 186.92 | 9.32 | 510360 | 廣發(fā)滬深300ETF | 35.20 | —8.37 |
159782 | 銀華雙創(chuàng)50ETF | 678.65 | 8.68 | 515070 | 華夏人工智能ETF | 915.02 | —8.07 |
統(tǒng)計顯示,3月24日,融資凈買入金額居前的為博時標(biāo)普500ETF,華夏互聯(lián)網(wǎng)ETF,華安50ETF,融資凈買入金額分別為3890.03萬元,3406.82萬元,2455.32萬元,融資凈賣出居前的有易方達(dá)恒生ETF,華夏恒生ETF,華泰300ETF,融資凈賣出金額分別為5297.80萬元,3622.56萬元,2175.06萬元。今年以來,兩市融資余額節(jié)節(jié)攀升。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 | 融資凈買入 | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 | 融資凈買入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513500 | 博時標(biāo)普500ETF | 75570.38 | 3890.03 | 510900 | 易方達(dá)恒生ETF | 1704371.89 | —5297.80 |
513330 | 華夏互聯(lián)網(wǎng)ETF | 202622.27 | 3406.82 | 159920 | 華夏恒生ETF | 1953980.10 | —3622.56 |
159949 | 華安50ETF | 53863.38 | 2455.32 | 510300 | 華泰300ETF | 862970.73 | —2175.06 |
513130 | 華泰恒生科技ETF | 22018.99 | 2296.65 | 513050 | 易方達(dá)互聯(lián)50ETF | 398335.25 | —1798.86 |
518880 | 華安黃金易ETF | 2264016.71 | 1132.79 | 159992 | 銀華中證創(chuàng)新藥ETF | 10126.34 | —1504.45 |
510500 | 南方500ETF | 152795.80 | 1067.34 | 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 2274889.61 | —1185.22 |
516160 | 南方新能源ETF | 8940.71 | 989.08 | 588000 | 華夏科創(chuàng)板50ETF | 73426.06 | —873.60 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 40115.64 | 965.98 | 515700 | 平安新能源汽車ETF | 16087.99 | —801.48 |
515790 | 華泰光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 35896.72 | 871.70 | 515880 | 國泰通信設(shè)備ETF | 3458.83 | —671.12 |
159995 | 華夏半導(dǎo)體ETF | 34197.50 | 752.28 | 510050 | 華夏50ETF | 633343.85 | —638.28 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方500ETF,南方1000ETF,華夏500ETF,融券余額分別為134.80億元,11.06億元,4.91億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方中國A50ETF,天弘光伏產(chǎn)業(yè)ETF,易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF,較上一日分別增加4051.86萬元,976.91萬元,635.60萬元,融券余額減少金額居前的有南方500ETF,華泰300ETF,華夏500ETF,較上一日分別減少7789.86萬元,3789.75萬元,1293.98萬元。。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是南方中國A50ETF,最新融券余量為5923.37萬份,環(huán)比增加380.23%,增幅居前的還有天弘光伏產(chǎn)業(yè)ETF,華安黃金易ETF,融券余量分別增加141.17%,72.87%,融券余量降幅居前的有華寶雙創(chuàng)50ETF,華泰科創(chuàng)板50ETF,易方達(dá)非銀ETF等。
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融券余額 | 較上一日增減 | 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額 | 較上一日增減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159602 | 南方中國A50ETF | 5123.72 | 4051.86 | 510500 | 南方500ETF | 1348031.21 | —7789.86 |
159857 | 天弘光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 1691.36 | 976.91 | 510300 | 華泰300ETF | 41859.44 | —3789.75 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 6919.04 | 635.60 | 512500 | 華夏500ETF | 49121.89 | —1293.98 |
510050 | 華夏50ETF | 11487.93 | 628.79 | 512100 | 南方1000ETF | 110642.57 | —1267.96 |
516780 | 華泰稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 1933.16 | 622.52 | 159922 | 嘉實中證500ETF | 43589.23 | —432.32 |
515380 | 泰康滬深300ETF | 8504.74 | 461.01 | 510510 | 廣發(fā)500ETF | 47671.47 | —428.79 |
515030 | 華夏新汽車ETF | 2337.56 | 156.96 | 512000 | 華寶券商ETF | 12900.34 | —324.62 |
512010 | 易方達(dá)醫(yī)藥ETF | 1578.39 | 133.76 | 512710 | 富國軍工龍頭ETF | 1368.86 | —278.60 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 2738.84 | 110.97 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 2090.40 | —233.84 |
159755 | 廣發(fā)電池ETF | 1450.29 | 102.33 | 159949 | 華安50ETF | 1885.24 | —212.27 |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關(guān)方核實,文章觀點非本網(wǎng)觀點,僅供讀者參考。