恒邦股份:年度關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告
關(guān)于山東恒邦冶煉股份有限公司2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)方
資金往來情況的專項(xiàng)說明
目 錄 | 頁 碼 | |
一,非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)方資金往來情況的專項(xiàng)說明 | 1—2 | |
二,非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表 | 3 | |
和信會計(jì)師事務(wù)所
二○二二年三月二十一日
報(bào)告正文
和信會計(jì)師事務(wù)所
關(guān)于山東恒邦冶煉股份有限公司2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)方
資金往來情況的專項(xiàng)說明
和信專字第000052號
山東恒邦冶煉股份有限公司全體股東:
我們接受委托,依據(jù)中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)了山東恒邦冶煉股份有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表,包括2021年12月31日的合并及公司資產(chǎn)負(fù)債表,2021年度的合并及公司利潤表,合并及公司現(xiàn)金流量表,合并及公司股東權(quán)益變動表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注,并于2022年3月21日出具了和信審字第000269號無保留意見審計(jì)報(bào)告。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會和國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會印發(fā)的《上市公司監(jiān)管指引第 8 號——上市公司資金往來,對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》26號修訂)以及深圳證券交易所的相關(guān)披露要求,恒邦公司編制了本專項(xiàng)說明后附的2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)方資金往來情況匯總表(以下簡稱匯總表)。
如實(shí)編制匯總表并確保其真實(shí),合法,完整是恒邦公司管理層的責(zé)任,我們對匯總表所載資料與恒邦公司2021年度已審的財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)資料的內(nèi)容進(jìn)行了核對,在所有重大方面未發(fā)現(xiàn)不一致之處除了對恒邦公司實(shí)施的2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中所執(zhí)行的對關(guān)聯(lián)方交易相關(guān)的審計(jì)程序外,我們并未對匯總表所載資料執(zhí)行額外的審計(jì)程序
為了更好地理解恒邦公司2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)方資金往來情況,后附的匯總表應(yīng)當(dāng)與已審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表一并閱讀。
本專項(xiàng)說明僅供披露恒邦公司2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)方資
報(bào)告正文
和信會計(jì)師事務(wù)所
金往來情況使用,不得用作其他任何目的。附件:山東恒邦冶煉股份有限公司2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)方資金往來情況匯總表
和信會計(jì)師事務(wù)所 中國注冊會計(jì)師:遲慰
中國·濟(jì)南
中國注冊會計(jì)師:劉阿彬
二○二二年三月二十一日
山東恒邦冶煉股份有限公司2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表 | ||||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||||
非經(jīng)營性資金占用 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會計(jì)科目 | 2021年期初占用資金余額 | 2021年度占用累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年度占用資金的利息 | 2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年期末占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性質(zhì) | ||||||||||
現(xiàn)大股東及其附屬企業(yè) | ||||||||||||||||||||
小計(jì) | ||||||||||||||||||||
前大股東及其附屬企業(yè) | ||||||||||||||||||||
小計(jì) | ||||||||||||||||||||
其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè) | ||||||||||||||||||||
小計(jì) | ||||||||||||||||||||
總計(jì) | ||||||||||||||||||||
其他關(guān)聯(lián)資金往來 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會計(jì)科目 | 2021年期初占用資金余額 | 2021年度占用累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年度占用資金的利息 | 2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年期末占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性質(zhì) | ||||||||||
控股股東,實(shí)際控制人及其附屬企業(yè) | 江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司 | 實(shí)際控制人的母公司控制的公司 | 應(yīng)收賬款 | 39.47 | 1,747.59 | 1,787.06 | — | 銷售鋅礦粉,高鉍鉛合金 | 經(jīng)營性往來 | |||||||||||
江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司 | 實(shí)際控制人的母公司控制的公司 | 預(yù)付款項(xiàng) | 1,018.66 | 10,791.81 | 11,810.46 | — | 冰銅等 | 經(jīng)營性往來 | ||||||||||||
江西銅業(yè)鉛鋅金屬有限公司 | 實(shí)際控制人的母公司控制的公司 | 其他應(yīng)收款 | 100.00 | 100.00 | 履約保證金 | 經(jīng)營性往來 | ||||||||||||||
江西銅業(yè)股份有限公司 | 母公司 | 應(yīng)收賬款 | 306.63 | 4,516.97 | 4,823.60 | — | 銷售礦粉 | 經(jīng)營性往來 | ||||||||||||
金瑞期貨股份有限公司 | 實(shí)際控制人的母公司控制的公司 | 其他應(yīng)收款 | 7,298.29 | 48,841.77 | 24,602.49 | 31,537.57 | 期貨賬戶資金 | 經(jīng)營性往來 | ||||||||||||
小計(jì) | 8,663.04 | 65,998.14 | 43,023.61 | 31,637.57 | ||||||||||||||||
上市公司的子公司及其附屬企業(yè) | ||||||||||||||||||||
小計(jì) | — | — | — | — | ||||||||||||||||
其他關(guān)聯(lián)人及其附屬企業(yè) | ||||||||||||||||||||
小計(jì) | ||||||||||||||||||||
總計(jì) | 8,663.04 | 65,998.14 | 43,023.61 | 31,637.57 | ||||||||||||||||
法定代表人: | 曲勝利 | 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周政華 | 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:牟曉壘 |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。