2021年9月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
發(fā)布時(shí)間:2021-09-22 20:12 來(lái)源:中新網(wǎng) 閱讀量:13808
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站14日發(fā)布2021年9月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2021年9月上旬與8月下旬相比,34種產(chǎn)品價(jià)格上漲,11種下降,5種持平
2021年9月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格 | 比上期價(jià)格漲跌 | 漲跌幅 |
一,黑色金屬 | ||||
螺紋鋼 | 噸 | 5278.8 | 110.9 | 2.1 |
線材 | 噸 | 5586.0 | 100.0 | 1.8 |
普通中板 | 噸 | 5699.4 | 46.5 | 0.8 |
熱軋普通薄板 | 噸 | 5876.6 | 56.4 | 1.0 |
無(wú)縫鋼管 | 噸 | 6181.3 | 69.3 | 1.1 |
角鋼 | 噸 | 5629.2 | 40.9 | 0.7 |
二,有色金屬 | ||||
電解銅 | 噸 | 69502.9 | 108.3 | 0.2 |
鋁錠 | 噸 | 21761.3 | 1024.9 | 4.9 |
鉛錠 | 噸 | 14859.4 | —376.3 | —2.5 |
鋅錠 | 噸 | 22697.5 | 93.2 | 0.4 |
三,化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸 | 噸 | 1007.5 | 90.4 | 9.9 |
燒堿 | 噸 | 673.8 | —2.4 | —0.4 |
甲醇 | 噸 | 2618.8 | 85.2 | 3.4 |
純苯 | 噸 | 7917.4 | 353.8 | 4.7 |
苯乙烯 | 噸 | 8981.4 | 251.9 | 2.9 |
聚乙烯 | 噸 | 8671.1 | 104.3 | 1.2 |
聚丙烯 | 噸 | 8523.4 | 47.5 | 0.6 |
聚氯乙烯 | 噸 | 9754.4 | 336.8 | 3.6 |
順丁膠 | 噸 | 13624.1 | —454.5 | —3.2 |
滌綸長(zhǎng)絲 | 噸 | 7662.5 | —30.4 | —0.4 |
四,石油天然氣 | ||||
液化天然氣 | 噸 | 5976.3 | 213.4 | 3.7 |
液化石油氣 | 噸 | 4853.9 | 116.5 | 2.5 |
汽油 | 噸 | 7861.5 | —5.0 | —0.1 |
汽油 | 噸 | 7623.8 | —5.6 | —0.1 |
柴油 | 噸 | 6379.1 | 92.3 | 1.5 |
石蠟 | 噸 | 7533.8 | 16.4 | 0.2 |
五,煤炭 | ||||
無(wú)煙煤 | 噸 | 1623.8 | 83.8 | 5.4 |
普通混煤 | 噸 | 775.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混 | 噸 | 865.0 | 0.0 | 0.0 |
山西優(yōu)混 | 噸 | 945.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤 | 噸 | 970.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤 | 噸 | 3750.0 | 600.0 | 19.0 |
焦炭 | 噸 | 3619.9 | 376.1 | 11.6 |
六,非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥 | 噸 | 466.4 | 20.7 | 4.6 |
普通硅酸鹽水泥 | 噸 | 423.6 | 18.1 | 4.5 |
浮法平板玻璃 | 噸 | 3151.7 | 9.0 | 0.3 |
七,農(nóng)產(chǎn)品 | ||||
稻米 | 噸 | 3901.0 | 0.0 | 0.0 |
小麥 | 噸 | 2567.2 | 11.6 | 0.5 |
玉米 | 噸 | 2666.3 | —31.2 | —1.2 |
棉花 | 噸 | 18272.3 | 162.6 | 0.9 |
生豬 | 千克 | 13.5 | —0.6 | —4.3 |
大豆 | 噸 | 5268.3 | 10.7 | 0.2 |
豆粕 | 噸 | 3709.4 | 55.3 | 1.5 |
花生 | 噸 | 8385.4 | 152.1 | 1.8 |
八,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素 | 噸 | 2590.5 | 52.8 | 2.1 |
復(fù)合肥 | 噸 | 3200.0 | 15.2 | 0.5 |
農(nóng)藥 | 噸 | 53375.0 | 1839.3 | 3.6 |
九,林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠 | 噸 | 12506.5 | —402.8 | —3.1 |
紙漿 | 噸 | 5240.9 | —30.7 | —0.6 |
瓦楞紙 | 噸 | 4251.9 | —6.7 | —0.2 |
注:上期為2021年8月下旬。 |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
最新文章
- 藍(lán)色星際撤回IPO申請(qǐng)!是問(wèn)題過(guò)多難以自
- 2020年國(guó)內(nèi)動(dòng)力類鋁塑膜市場(chǎng)占有率已經(jīng)
- 你現(xiàn)在只需要注冊(cè)百度智能云并完成實(shí)名認(rèn)證
- IPhone13系列手機(jī)已經(jīng)預(yù)售將于9月
- 擬收購(gòu)國(guó)盛電子、普興電子部分或全部股權(quán),
- 源頭減少野生菌中毒病例50%以上野生真菌
- 合作開(kāi)發(fā)了銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)糾紛在線訴調(diào)對(duì)接系
- 2021年8月份全國(guó)CPI同比上漲0.8
- 自2013年以來(lái)全球創(chuàng)新指數(shù)在中國(guó)的排名
- 庫(kù)克用iPhone12ProMax發(fā)中秋
熱門文章
- 諾基亞將在中國(guó)市場(chǎng)推出T20平板電腦
- 作為各種催化劑的主要成分廣泛應(yīng)用于工業(yè)催
- 張啟龍?jiān)?020年介紹了中國(guó)Rampd十
- 敷爾佳的研發(fā)費(fèi)用更是顯著低于可比公司
- 為了避免這種情況我們可以采用更安全的定投
- 據(jù)一位內(nèi)部人士透露歐盟委員會(huì)希望充電器銷
- 華夏銀行近幾天發(fā)布2021年半年度報(bào)告披
- 這家公司(2021)擁有幾個(gè)牧場(chǎng)現(xiàn)有奶牛
- 中國(guó)電信集團(tuán)增持是基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景
- 2020年中國(guó)研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)投入突破